税務顧問コース│記帳代行コース│決算おまかせコース│個人確定申告コース│オプション
① 税務顧問料金表(税別)
(この料金表は目安です。赤字会社様、売上に対する利益率の低い会社様などは、ご相談の上決定させて頂きます。)
| 年間売上 | 顧問料 (月額) | 確定申告書作成料 |
|---|---|---|
| ~1000万 | 10,000円 | 70,000円(消費税申告なし) |
| 1000万~3000万 | 12,000~18,000円 | 100,000~120,000円利益による |
| 3000万~5000万 | 19,000~25,000円 | 120,000~150,000円利益による |
| 5000万~1億 | 26,000~40,000円 | 150,000~200,000円利益による |
| 1億~3億 | 41,000~60,000円 | 210,000~250,000円利益による |
| 3億以上 | 相談 | 相談 |
さらに記帳もご希望の方 顧問 記帳 (①+②)
② 記帳料金表(税務顧問契約のお客様専用料金)
| 月仕訳数 | 料金(税別) |
|---|---|
| 新規初回のみ会計ソフト基本登録費用 | ¥5,000 |
| 0 ~100 | ¥6,000 |
| 以後100毎に | ¥6,000 |
領収書の整理などを行うファイリングをご希望の方は下記「記帳代行コース」を参照ください。
|
料金に含まれる業務(毎月処理の場合)
料金に含まれない業務
※消費税申告書作成料は確定申告書の30% |
※株の評価・算定の料金: 顧問契約されているお客様 50,000円~
その他のお客様 100,000円~
報酬額=財産評価+遺産分割協議書作成+相続税申告
| 遺産総額 | 報酬額(税抜) |
|---|---|
| ~5千万円 | 29万円 |
| ~6千万円 | 33万円 |
| ~7千万円 | 37万円 |
| ~8千万円 | 41万円 |
| ~9千万円 | 45万円 |
| ~1億円 | 50万円 |
| 1億円以上 | 0.5% |
| 3億円以上 | 相談 |
| 追加料金(税抜) | |
|---|---|
| 土地の評価 | 5万円/1件 |
| 非上場株式の評価 | 15万円/1社 |
| 財産目録作成 | 5万円 |
| 相続人2人目から | 報酬の10%加算/1名増につき |
| スピード申告 | 3ヶ月以内申告10%加算 |
| 2ヶ月以内申告20%加算 | |
| 1ヶ月以内申告30%加算 | |
| 交通費 | 実費 |
※準確定申告料金は30,000円~
| 会社、個人事業設立時の届出書 | 1通/2,000円~+実費(顧問契約された方は、無料) |
|---|---|
| 異動届ほか税務署提出書類 | 1通/2,000円~+実費 |
| 社会保険新規加入手続き | 13,500円 +実費添付書類別途 |
|---|---|
| 労災保険新規加入手続き | 13,500円 + 実費 |
| 雇用保険新規加入手続き | 13,500円+1人/2,500円 + 実費 |
| 加入後の更新(算定基礎届等) | 12,000円(3人まで)+1人/3,000円+実費 |
| 加入後の追加・変更等(各保険事務所1件につき) | 13,500円+1人/3,000円 +実費 |
| 雇助成金申請手続き | 着手時10.000円~ 助成金10%+実費 |
※各種議事録・添付書類作成2,000円~/1通
※実費は郵便代、交通費、登記簿謄本取得等で1.000円~3.000円程です
| 手数料 | 登録免許税 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社設立 | 定款作成から登録免許税含めて | 270,000円 | |
| 商号変更(社名変更) | 18,000円 | 30,000円 | 48,000円 |
| 目的変更 | 18,000円 | 30,000円 | 48,000円 |
| 本店移転(管轄内) | 18,000円 | 30,000円 | 48,000円 |
| 本店移転(管轄外) | 20,000円 | 60,000円 | 80,000円 |
| 役員変更基本(1名分) | 18,000円 | 10,000円 | 26,000円 |
| ~役員変更 2名以上 1名につき プラス2000円 | |||
※各種議事録作成 2,000円/1通
※その他実費がかかります。
郵便代、交通費、登記簿謄本取得等で1,000円~3,000円程です。
| 月仕訳数 | 料金(税別) |
|---|---|
| 新規初回のみ会計ソフト基本登録費用 | ¥5,000 |
| 0 ~100 | ¥7,000 |
| 以後100毎に | ¥7,000 |
※その他実費がかかります。
| 月仕訳数(平均) | 決算・申告(税別) | 消費税申告(税別) |
|---|---|---|
| 0 ~100 | ¥100,000 | ¥10,000 |
| 101~300 | ¥150,000 | ¥20,000 |
| 301~500 | ¥200,000 | ¥30,000 |
| 501~1000 | ¥300,000 | ¥50,000 |
| 確定申告おまかせコース | 料金(税別) |
|---|---|
| (顧問契約時の約2倍、ほかに記帳料がかかります。) | 18万円~ |
※その他実費がかかります
※内容によってお断りさせて頂く場合がございます
| 個人確定申告(給料、年金所得) | 料金(税別) |
|---|---|
| (30仕訳込み、それ以上は記帳料がかかります。) | 5万円~ |
※事業開業者は法人料金に準ずる
※その他実費がかかります
※内容によってお断りさせて頂く場合がございます
ファイリング
| 料金(税別) | |
|---|---|
| 仕訳数100まで | 5,000円 |
| 1仕訳増す毎に | 30円 |
※その他実費がかかります